Radar de preços
Faixa e média de preço dos modelos avaliados, por categoria. O valor é uma referência com data — não uma oferta garantida.
| Categoria | Modelos | Menor | Média | Maior | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Fogões | 8 | R$ 838,44 | R$ 1708,91 | R$ 2005,00 | 09/10/2026 |
| Geladeiras | 8 | R$ 1297,90 | R$ 4443,11 | R$ 9999,00 | 09/10/2026 |
| Máquinas de lavar | 8 | R$ 565,44 | R$ 2072,79 | R$ 4099,00 | 11/10/2026 |
| Micro-ondas | 8 | R$ 376,95 | R$ 686,58 | R$ 882,87 | 11/10/2026 |
| Airfryers | 8 | R$ 199,75 | R$ 366,82 | R$ 585,00 | 08/10/2026 |
| Cafeteiras | 8 | R$ 59,90 | R$ 222,39 | R$ 518,29 | 11/10/2026 |
| Robôs aspiradores | 8 | R$ 1224,00 | R$ 2524,88 | R$ 4449,98 | 09/10/2026 |
| Aspiradores de pó | 8 | R$ 148,41 | R$ 719,76 | R$ 2099,00 | 08/10/2026 |
| Purificadores de água | 8 | R$ 299,00 | R$ 871,00 | R$ 1649,00 | 11/10/2026 |
O que o radar mostra
A diferença dentro da mesma prateleira é grande: em café, o modelo mais barato e o mais caro da nossa seleção não disputam a mesma faixa de uso. O mesmo vale para cerveja e azeite — preço alto não é sinônimo de melhor nota, e preço baixo não é sinônimo de escolha ruim.
Use a tabela como ponto de partida: escolha a faixa que cabe no orçamento, depois leia os critérios e os contras de cada modelo. A nota não é preço, e o preço não é nota.
Como ler a média
A média é a soma dos preços de referência dividida pelo número de modelos com preço. Ela não representa o preço praticado hoje em todas as lojas. Cada produto tem sua própria data de referência; a coluna “Referência” mostra a data mais recente da categoria.
Metodologia e imprensa
Os critérios e pesos estão na metodologia. Para dados detalhados, veja a página de imprensa ou fale com a equipe.